有資格者一覧(2024年4月現在)
| 技術士(建設部門) ※建設部門保有科目:[道路]、[河川、砂防及び海岸・海洋]、[鋼構造及びコンクリート]、[上下水道]、[森林環境] | 7名 |
|---|---|
| 技術士補(建設部門) | 16名 |
| RCCM | 23名 |
| 1級土木施工管理技士 | 30名 |
| 測量士 | 20名 |
| 測量士補 | 18名 |
| 地質調査技士 | 2名 |
| コンクリート診断士 | 4名 |
| 土地家屋調査士 | 1名 |
| 公共工事品質確保技術者 | 6名 |
| 基本情報技術者 | 1名 |
| 1級舗装施工監理技士 | 1名 |
| 1級電気施工管理技士 | 1名 |
| 1級造園施工管理技士 | 1名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 1名 |
| 水産工学技士(水産土木部門) | 2名 |
| 1級水路測量技術 | 1名 |
| 2級水路測量技術 | 1名 |
| 2級建築士 | 1名 |
| 公害防止管理者 | 1名 |










